| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3395105 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3395104 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395103 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395102 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395101 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395100 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395099 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395098 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3395097 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3395095 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395094 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395093 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395092 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3395091 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395090 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395089 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395088 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395087 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3395086 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3395085 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3395084 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3395083 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395082 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395081 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395079 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395078 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3395077 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395076 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考