| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3663107 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663106 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663105 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663104 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663102 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663101 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663100 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663099 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663098 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663097 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663096 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663095 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663094 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663093 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663092 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663091 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663090 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663089 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663088 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663087 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663086 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663085 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663084 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663083 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663082 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663081 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663080 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663079 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663078 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考