| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 9998 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 9997 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 9996 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 9995 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大西28趋势走势预测提供数据参考
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 9998 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 9997 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 9996 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 9995 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大西28趋势走势预测提供数据参考