| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11293618 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11293617 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11293616 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11293615 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11293614 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11293613 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11293612 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11293611 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11293610 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11293609 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11293608 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11293607 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11293606 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11293605 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11293604 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11293603 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11293602 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11293601 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11293600 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11293599 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11293598 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11293597 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11293596 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11293595 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11293594 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11293593 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11293592 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11293591 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11293590 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11293589 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对pc蛋蛋28趋势走势预测提供数据参考