| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115021997 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021996 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021995 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021994 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021993 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021992 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021991 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021990 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021989 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021988 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021987 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021986 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021985 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021984 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021983 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021982 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021981 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021980 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021979 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021978 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021977 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021976 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021975 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021974 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021973 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021972 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021971 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021970 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021969 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021968 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考